Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 – 2023 Hải Phòng là thông tin đang được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm. Cũng như mọi năm, sau khi diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Hải Phòng sẽ nhanh chóng công bố điểm tuyển sinh để mọi người cập nhật. Đón xem chi tiết ngay trong bài viết dưới đây của congnghe24h.org nhé.
Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2022

Hải Phòng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 đầy đủ nhất
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 – 2023 Hải Phòng
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 tại Hải Phòng chưa diễn ra nên chưa có điểm công bố đầu vào tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Theo đó khi có thông báo chúng tôi sẽ cập nhật nhanh chóng đến bạn.
» Cập nhật: Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 – 2023 toàn quốc
Dưới đây sẽ là điểm chuẩn năm 2021 – 2022 tại các trường THPT Công lập, trường THPT chuyên Trần Phú để bạn tham khảo:
1. Điểm chuẩn vào 10 năm 2022 Hải Phòng tại trường THPT Công lập
STT | Trường | NV1 | NV2 |
1 | THPT An Dương | 29.7 | 36.5 |
2 | THPT An Lão | 30 | 32.5 |
3 | THPT Bạch Đằng | 23.3 | 27.7 |
4 | THPT Cát Bà | 18 | 29.4 |
5 | THPT Cát Hải | 16.1 | 25.7 |
6 | THPT Cộng Hiền | 8 | 8.2 |
7 | THPT Đồ Sơn | 23.9 | 31.9 |
8 | THPT Đồng Hòa | 25.1 | 36 |
9 | THPT Hải An | 33.6 | 35.7 |
10 | THPT Hồng Bàng | 33.6 | 35.7 |
11 | THPT Hùng Thắng | 13 | 16.2 |
12 | THPT Kiến An | 34.7 | 38.6 |
13 | THPT Kiến Thụy | 26.5 | 29.7 |
14 | THPT Lê Chân | 30.9 | 36.6 |
15 | THPT Lê Hồng Phong | 34.2 | 36.2 |
16 | THPT Lê ích Mộc | 16.8 | 22.8 |
17 | THPT Lê Quý Đôn | 36.8 | |
18 | THPT Lý Thường Kiệt | 24.6 | 32.9 |
19 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 27 | 34.3 |
20 | THPT Ngô Quyền | 40.2 | |
21 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 21 | 28.3 |
22 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | 21.1 | 31.2 |
23 | THPT Nguyễn Khuyến | 14 | 25.1 |
24 | THPT Nguyễn Trãi | 25.5 | 31.9 |
25 | THPT Nhữ Văn Lan | 15.6 | 16.9 |
26 | THPT Nội trú Đồ Sơn | 9.6 | 25.5 |
27 | THPT Phạm Ngũ Lão | 30.6 | 35.3 |
28 | THPT Phan Đăng Lưu | 22.4 | 31.4 |
29 | THPT Quang Trung | 20.1 | 24.9 |
30 | THPT Quốc Tuấn | 19.5 | 28.4 |
31 | THPT Thái Phiên | 37.6 | |
32 | THPT Thụy Hương | 25.2 | 26.2 |
33 | THPT Thủy Sơn | 18 | 28.2 |
34 | THPT Tiên Lãng | 26.3 | 33 |
35 | THPT Tô Hiệu | 15.2 | 29 |
36 | THPT Toàn Thắng | 18 | 25.6 |
37 | THPT Trần Hưng Đạo | 17.9 | 19.5 |
38 | THPT Trần Nguyên Hãn | 37.6 | |
39 | THPT Vĩnh Bảo | 29.5 | 33.6 |
» Xem ngay: Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 – 2023 Hà Nội mới nhất
2. Điểm thi lớp 10 trường Chuyên Trần Phú – Hải Phòng năm 2022

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 trường chuyên Hải Phòng
» Tìm hiểu: Vào lớp 10 nên chọn khối nào? A, B, C hay D?
Trên đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 – 2023 tại Hải Phòng. Nhanh chóng cập nhật để biết mình có đậu vào trường cấp 3 mong muốn hay không nhé.